查看原文
其他

友芝友生物-B,来自湖北武汉,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230611

Ryanben Capital 港澳IPO上市 2024-02-17

2023年6月11日,来自湖北的武汉友芝友生物制药股份有限公司 Wuhan YZY Biopharma Co., Ltd.(以下简称“友芝友生物”)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。这是继其于2022年12月9日递表失效后的再一次申请。

友芝友生物招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105463/documents/sehk23061100049_c.pdf


主要业务
友芝友生物,成立于2010年,作为基于双特异性抗体(BsAb)的生物技术公司,致力于开发用于治疗癌症或癌症相关并发症及老年眼科疾病药物。公司策略性地开发了四个创新平台,包括YBODY®平台、Check-BODY平台、Nano-YBODY™以及与武汉病毒研究所合作开发的UVAX®平台。

截至2023年6月4日,友芝友生物设计和开发了7款临床阶段候选药物管线,其中5款为专门用于治疗癌症治疗或癌症相关并发症的BsAb。根据弗若斯特沙利文的资料,在中国拥有专有双特异性平台的所有竞争对手中,友芝友生物的T细胞接合的BsAb在开发阶段及数量方面位列第一。

  • 公司一直专注于开发T细胞接合的BsAb,已经开发了3种T细胞接合的BsAb,即M701、M802和Y150;

  • 公司采用了一种创新治疗策略来有效靶向肿瘤微环境(TME)。TME在肿瘤的发生、发展和进展中起着关键作用,因此成为一种新型、有前途的癌症治疗靶点,公司正在开发2种靶向TME的候选药物,即Y101D和Y332;

  • 公司正在开发的Y400,是一种治疗老年病的靶向疗法的药物,公司已将Y400的所有权利及资产转让予康哲维盛,并就此已收取500万美元的全额首付款。


股东架构

招股书显示,友芝友生物在上市前的股东架构中,

袁谦先生,持股11.21%;

员工激励平台武汉才智,持股9.23%;

周宏峰博士,持股5.60%;

Zhou Pengfei博士,持股3.77%;

上述股东为一致行动人,合共持股约29.81%。


石药集团(01093.HK)旗下的石药恩必普,持股28.15%;

员工激励平台才智二号,持股6.38%;


郭宏伟博士,持股0.20%;

同德乾元管理的汇友兴曜、中恒同德、共青城汇友分别持股5.57%、2.03%、1.67%;

海南博友,持股4.19%;

国新思创,通过广瑞弘祥持股3.95%;

华大共赢一号,持股1.05%;

海南伟沣,持股1.05%;

广东星耀,持股0.89%;

千山信荣,持股0.71%;

三花弘道,持股0.69%;

韶山鸿宇,持股0.53%;

百赢汇智,持股0.53%;

珠海盛溢,持股0.53%;

武汉东湖管委会控制的光谷新技术、光谷健康、光谷成长分别持股3.85%、3.08%、0.77%;

CDH Griffin,通过长星成长持股4.35%;



董事高管

友芝友生物董事会由14名董事组成,包括1名执行董事、8名非执行董事、5名独立非执行董事。
董事会(14名)

监事(5名)

高管(5名)

高管包括董事长、执行董事兼首席执行官Zhou Pengfei博士,其他包括质控高级副总裁Yi Jizu博士,生产中心副总裁杨彬博士,研发中心高级总监张敬先生,临床部高级总监黄劭毅博士。


公司业绩

招股书显示,在过去的2021年和2022年两个财政年度,友芝友生物的未有主营收入,相应的研发支出分别为1.13亿和1.57亿元人民币,相应的净亏损分别为1.49亿和1.89亿元人民币。


中介团队

友芝友生物是次IPO的中介团队主要有:中信建投国际为其独家保荐人;德勤其审计师;竞天公诚、科律为其公司中国律师、公司香港律师;北京植德、盛德为其券商中国律师、券商香港律师;艾华迪为其独立物业估值师;弗若斯特沙利为其行业顾问。




版权声明:「港澳IPO上市」主要跟踪关注香港上市、澳门上市、美国上市等,所有原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则我们将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港IPO、美国IPO、相关上市资讯可供搜索、查阅,敬请浏览:www.hkmipo.com

相关阅读

香港IPO中介机构排行榜 (截至20230531)

28家香港上市,91家递交/更新招股书|香港IPO市场 (截至20230531)

西锐飞机,来自美国,拟香港上市|香港IPO市场.20230608

广联科技/嘀加,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230606

药师帮,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230601

云工场,来自江苏无锡,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230531

易和国际,来自福建泉州晋江,递交招股书,拟转香港主板上市|香港IPO市场.20230531

出门问问,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230530

君圣泰医药,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230530

圆心科技,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

迈富时管理,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

绿源电动车,来自浙江金华,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

升辉清洁,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

佛朗斯股份,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230525

众淼创科,来自山东青岛,拟香港上市|香港IPO市场.20230525

国鸿氢能,来自浙江嘉兴,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

东软熙康,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

集海资源,来自山东烟台,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

微创心律,来自法国,拟香港上市|香港IPO市场.20230518

长久数科,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230516

一脉阳光,来自江西,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230511

喜相逢集团,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230510

乐舱物流,来自山东青岛,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230505

乐思集团,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

众安智慧生活,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

经纬天地,来自广东珠海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

德翔海运,来自台北,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

魔方生活服务,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

哈萨克斯坦石油集团,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230426

第四范式,来自北京,递交子公司,拟香港上市|香港IPO市场.20230424

风华秋实,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230420

汉隆集团,来自陕西安康汉阴县,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230418

喜相逢集团,来自福建福州,香港IPO整体协调人更名,仍在上市排队中

猪八戒,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230414

怡俊集团,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230413

巨星传奇,来自江苏昆山,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230411

乡村基,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230406

知行汽车,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230404

锅圈食汇,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230403

天图投资,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331

十月稻田,来自辽宁沈阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

多宁生物,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

荃信生物,来自江苏泰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

京东工业,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

京东产发,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

途虎养车,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

永联丰控股,来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

海普洛斯,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

山西安装,来自太原,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

K Cash金融科技,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

Keep,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

货拉拉 Lalamove,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

非凡中国,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

社交元宇宙Soul,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230327

宜明昂科-B,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230326

古瑞瓦特 Growatt,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

优博控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

瑞昌国际,来自河南洛阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

新传企划,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230316

慧居科技,来自江苏江阴,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230314

来凯医药-B来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

耐看娱乐来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

中亿基业来自宁夏银川,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

富卫集团来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

艾迪康来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230303

泛远国际来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

武汉有机,来自湖北武汉,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

米高集团,来自广东佛山,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

优迅医学来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

宜搜来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230227

深业物业来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

科伦博泰来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

郝氏控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230222

澜沧古茶,来自云南普洱,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

量化派来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

嘀嗒出行来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230220

臻和来自江苏无锡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230217

泰丰文化来自江苏苏州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230201

优必选来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德康农牧来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德生堂来自甘肃兰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

美中嘉和来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

KK集团来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230120

赛目科技来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230113

精锋医疗来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230111

迈越科技来自广西南宁,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230110

SML Group来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.0230109

AP&P Holdings,来自新加坡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230106

陆道培医疗来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230103


继续滑动看下一个

友芝友生物-B,来自湖北武汉,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230611

Ryanben Capital 港澳IPO上市
向上滑动看下一个

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存